RankedMost played
Reload
1,612
games
K/D
2.61
Wins
53
Kills
4,066
Win rate3.3%
Solo 78Duos 1,218Squads 316
113 h played · 2.5 kills a game
| Finish | Tournament | With | Pts | Prize |
|---|---|---|---|---|
| Unscored of 8,549 | Solo Ranked Cup (Battle Royale) ASIAEvent 6· Oct 5 | Solo | — | — |
| Unscored of 5,408 | Duos Ranked Cup (Battle Royale) ASIAEvent 5· Oct 3 | こぼべい | — | — |
| Unscored of 5,408 | Duos Ranked Cup (Battle Royale) ASIAEvent 5· Oct 3 | OkayBonobo9890 | — | — |
| Unscored of 5,408 | Duos Ranked Cup (Battle Royale) ASIAEvent 5· Oct 3 | カミれお0322 | — | — |
| Unscored of 5,408 | Duos Ranked Cup (Battle Royale) ASIAEvent 5· Oct 3 | toxic_R1tu | — | — |
| Unscored of 5,408 | Duos Ranked Cup (Battle Royale) ASIAEvent 5· Oct 3 | はるロッド | — | — |
| Unscored of 5,408 | Duos Ranked Cup (Battle Royale) ASIAEvent 5· Oct 3 | Ka.ho.Ka.ho | — | — |
Public match stats from Epic, all time. K/D counts every game that wasn't a win as one death, so it runs high in Reload, where players respawn.