UpcomingCash CupSoloS42
Solo Reload Ranked Cup (Zero Build)
Aug 25 – Oct 21 · 7 regions · 45,618 players so far

ASIA session
Event 7
Final · Oct 13, 12:00 PM UTC
Entered
1,675
12 games max
Scoring
Unscored
Rewards come from Ranked progress
Qualification
—
No advancement from this session
Prizes
—
No cash in this session
Updated
yesterday
Epic awards no points in this session — typical for Ranked Cups, where rewards come from Ranked progress — so the order below is Epic's listing, not a ranking. Each game's placement and elims are accurate.
★ Favourites onlySelect a team to see each game
| # | Team | Wins | Elims | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | GaXafy | 0 | 2 | ||
| 1452 | Top on yuma | 0 | 5 | ||
| 1453 | EXkyson | 0 | 2 | ||
| 1454 | EriksTQ | 0 | 0 | ||
| 1455 | 633.lucas | 0 | 0 | ||
| 1456 | だいき編集修行中 | 0 | 0 | ||
| 1457 | Unloadedskate 85 | 0 | 29 | ||
| 1458 | Mr.riku12 | 0 | 0 | ||
| 1459 | XOVBOT 23 | 0 | 11 | ||
| 1460 | TatoQuiroz98 | 0 | 29 | ||
| 1461 | ATRCT わんことみᐡ-ﻌ-ᐡ | 0 | 1 | ||
| 1462 | Res boltz67ǃǃ | 0 | 12 | ||
| 1463 | ALWBMX CNY | 0 | 1 | ||
| 1464 | Wエイトマン | 0 | 6 | ||
| 1465 | KL Shin | 0 | 1 | ||
| 1466 | FNL_potel0213 | 0 | 6 | ||
| 1467 | Fluxyfv | 0 | 6 | ||
| 1468 | FN_KAITO19 | 0 | 0 | ||
| 1469 | ørian 开明 | 1 | 42 | ||
| 1470 | simesaba33 | 0 | 79 | ||
| 1471 | かいわれ大根の末裔 | 0 | 2 | ||
| 1472 | ツابو الشهري ツ | 0 | 7 | ||
| 1473 | Eigli2014 | 0 | 1 | ||
| 1474 | ali scoot | 0 | 0 | ||
| 1475 | keishi0209 | 0 | 1 | ||
| 1476 | luish1nx | 2 | 20 | ||
| 1477 | HarshPanther8961 | 0 | 2 | ||
| 1478 | white squirrel. | 0 | 0 | ||
| 1479 | RXB EDQXX | 0 | 1 | ||
| 1480 | JASON_0301 | 0 | 6 | ||
| 1481 | ジョンガリ.T | 0 | 0 | ||
| 1482 | vuneeeeee | 0 | 4 | ||
| 1483 | VinsKras | 0 | 1 | ||
| 1484 | M1ZUKI 魅 | 0 | 0 | ||
| 1485 | eitaronkh | 0 | 0 | ||
| 1486 | 亗DΛKZ亗 | 0 | 8 | ||
| 1487 | そうまの力v2 | 0 | 2 | ||
| 1488 | マンボウ田中2 | 0 | 1 | ||
| 1489 | こあてぃʕᵒᴥᵒʔ | 0 | 6 | ||
| 1490 | ライス米田BBlmoon | 0 | 2 | ||
| 1491 | vylixǃ | 0 | 9 | ||
| 1492 | d-KENZI-b | 0 | 0 | ||
| 1493 | serförtǃ | 0 | 0 | ||
| 1494 | Ascend sakura | 0 | 0 | ||
| 1495 | 対面強化中のガキンチョ | 0 | 0 | ||
| 1496 | ヨクバリスの色違い | 0 | 8 | ||
| 1497 | Gz ふぁにーぶろ ツ | 3 | 108 | ||
| 1498 | ゆーとん815 | 0 | 1 | ||
| 1499 | LEXA Arché. | 0 | 29 | ||
| 1500 | Tm16-.- | 0 | 1 | ||
1,451–1,500 of 1,675