UpcomingCash CupSoloS42
Solo Reload Ranked Cup (Battle Royale)
Aug 25 – Oct 21 · 7 regions · 66,198 players so far

ASIA session
Event 6
Final · Oct 6, 12:00 PM UTC
Entered
7,260
12 games max
Scoring
Unscored
Rewards come from Ranked progress
Qualification
—
No advancement from this session
Prizes
—
No cash in this session
Updated
4 days ago
Epic awards no points in this session — typical for Ranked Cups, where rewards come from Ranked progress — so the order below is Epic's listing, not a ranking. Each game's placement and elims are accurate.
★ Favourites onlySelect a team to see each game
| # | Team | Wins | Elims |
|---|---|---|---|
| 4851 | 感謝マン | 0 | 4 |
| 4852 | あおまTV | 0 | 1 |
| 4853 | Ungerの弟のさまぁfvǃ | 0 | 3 |
| 4854 | CarlosFlexlolo | 0 | 3 |
| 4855 | Sotäǃ | 0 | 1 |
| 4856 | mu_nou_ | 0 | 18 |
| 4857 | hayato_4512 | 0 | 3 |
| 4858 | エイムアシストがないと勝てない男 | 0 | 13 |
| 4859 | おにぎり100円セール | 1 | 39 |
| 4860 | 0pant_. | 0 | 3 |
| 4861 | kbdpt | 0 | 28 |
| 4862 | ひかきん06 | 0 | 3 |
| 4863 | ちびた10歳 | 0 | 3 |
| 4864 | tiptop-raft16 | 0 | 4 |
| 4865 | AUR Crexksÿ | 0 | 3 |
| 4866 | yuutinǃ | 0 | 9 |
| 4867 | さめお1225 | 0 | 20 |
| 4868 | NK_gawata | 1 | 55 |
| 4869 | NA_わらび餅1番隊 | 0 | 0 |
| 4870 | 暗黒騎士 mar1ofvǃ | 0 | 7 |
| 4871 | YUTAKAfv | 0 | 4 |
| 4872 | lXxhayatexXl | 0 | 1 |
| 4873 | 流せそうだな二河川 | 0 | 5 |
| 4874 | scaxf. | 0 | 3 |
| 4875 | bimbeles08 | 0 | 3 |
| 4876 | LanLanLanCat | 0 | 1 |
| 4877 | リハビリ中のナギナギ | 0 | 1 |
| 4878 | uw Loosërǃ | 0 | 8 |
| 4879 | 私はつなまよですfvǃǃ | 0 | 1 |
| 4880 | つかぬに2ごう | 0 | 2 |
| 4881 | キーマウ練習中みかん | 0 | 8 |
| 4882 | Mamme2424 | 0 | 4 |
| 4883 | Rateϟ1 | 0 | 8 |
| 4884 | Lazyllas | 0 | 14 |
| 4885 | RentoSSR | 0 | 0 |
| 4886 | 黒毛和牛上塩タン焼302円 | 0 | 37 |
| 4887 | Kanye 東 | 0 | 0 |
| 4888 | まかろんとびくてぃに | 0 | 10 |
| 4889 | 障君ニ | 0 | 4 |
| 4890 | PM_TOMOTOMO_0208 | 0 | 3 |
| 4891 | TenseSpray3303 | 0 | 1 |
| 4892 | 僕の居場所を奪うやつは | 0 | 26 |
| 4893 | kaz1009db | 0 | 0 |
| 4894 | ダゲスタンファイター | 0 | 66 |
| 4895 | smayl love jesus | 0 | 32 |
| 4896 | けいきとちゃんナギでおせっせ | 0 | 0 |
| 4897 | Rivexcz 27ǃ | 0 | 1 |
| 4898 | takemausut05 | 0 | 2 |
| 4899 | ナニワタコヨウジン. | 0 | 69 |
| 4900 | むんむん0630 | 0 | 16 |
4,851–4,900 of 7,260