UpcomingMajorSoloS42
FNCS Solos Qualifiers
Sep 28 – Oct 12 · 7 regions · 56,991 players so far

ASIA session
Qualifier 2 · Round 1 · Day 2
Final · Oct 6, 12:00 PM UTC
Entered
6,565
11 games max
Qualification line
181 pts
Final · top 2,000 → Qualifier 2 · Round 2
Prizes
—
No cash in this session
Updated
yesterday
★ Favourites onlySelect a team to see each game
| Rank | Team | Points | Wins | Elims | Reward | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ZEN こはこっこだっぺ | 218 | 1 | 11 | Qualified | ||
| 902 | ZST もみじとはむすたー | 218 | 0 | 29 | Qualified | ||
| 903 | FUNNY ǃTACHI | 218 | 0 | 20 | Qualified | ||
| 904 | pr1mcow | 218 | 0 | 20 | Qualified | ||
| 905 | IRIAS ごーすと | 218 | 0 | 18 | Qualified | ||
| 906 | ラニアンApolloポメ | 218 | 0 | 17 | Qualified | ||
| 907 | ていにーぼっと | 218 | 0 | 15 | Qualified | ||
| 908 | らふǃ | 218 | 0 | 13 | Qualified | ||
| 909 | ECG ぱるですグギィー | 218 | 0 | 6 | Qualified | ||
| 910 | AURA shxrkǃ 10 | 218 | 0 | 12 | Qualified | ||
| 911 | Twis Rapid 9ǃ | 218 | 0 | 13 | Qualified | ||
| 912 | ect aokumaEZ | 218 | 0 | 10 | Qualified | ||
| 913 | よーぐるめ | 218 | 0 | 11 | Qualified | ||
| 914 | Acris arl 19ǃ | 218 | 0 | 12 | Qualified | ||
| 915 | GWりゅうと | 218 | 0 | 12 | Qualified | ||
| 916 | チャクポ月-ω-ǃ | 218 | 0 | 8 | Qualified | ||
| 917 | FU-FUPANTU | 218 | 0 | 10 | Qualified | ||
| 918 | AUR sugxrÿ bää | 218 | 0 | 11 | Qualified | ||
| 919 | ReLit mintiaxz | 218 | 0 | 11 | Qualified | ||
| 920 | 168ǃǃ | 218 | 0 | 11 | Qualified | ||
| 921 | このくっそたれで美しい世界 | 218 | 0 | 9 | Qualified | ||
| 922 | NexFハッDittoクメソンメ | 218 | 0 | 8 | Qualified | ||
| 923 | チェーン持ってないだろw | 218 | 0 | 7 | Qualified | ||
| 924 | 30年の眠り姫 | 218 | 0 | 6 | Qualified | ||
| 925 | pufferfishyǃ | 218 | 0 | 7 | Qualified | ||
| 926 | まいほり oSydd 8ǃ | 218 | 0 | 7 | Qualified | ||
| 927 | AUR rhÿa | 218 | 0 | 6 | Qualified | ||
| 928 | 障害者スポーツでもやっとけよw | 218 | 0 | 6 | Qualified | ||
| 929 | realisefnbr | 218 | 0 | 6 | Qualified | ||
| 930 | hagetaGEKISIBU | 218 | 0 | 4 | Qualified | ||
| 931 | なおやといくら | 218 | 0 | 4 | Qualified | ||
| 932 | ONYX ぜろむ おまんキー | 217 | 2 | 37 | Qualified | ||
| 933 | KЁЯΙS_夏へのトンネル | 217 | 2 | 19 | Qualified | ||
| 934 | キサ危機 | 217 | 1 | 36 | Qualified | ||
| 935 | icanfiyǃǃ | 217 | 1 | 18 | Qualified | ||
| 936 | RADWIMPS夢灯籠 | 217 | 1 | 8 | Qualified | ||
| 937 | mmc ししょうだぞǃ | 217 | 1 | 7 | Qualified | ||
| 938 | kai-bea-9 | 217 | 1 | 8 | Qualified | ||
| 939 | NE maroa3k. | 217 | 0 | 34 | Qualified | ||
| 940 | twitter Sn0wi3yy | 217 | 0 | 28 | Qualified | ||
| 941 | Zard muifishǃ | 217 | 0 | 23 | Qualified | ||
| 942 | haⅴok swizzyǃ | 217 | 0 | 20 | Qualified | ||
| 943 | 仁義なきキンタマウイルス | 217 | 0 | 20 | Qualified | ||
| 944 | AUR shxrkỷ | 217 | 0 | 20 | Qualified | ||
| 945 | yt glowfnbr IGL | 217 | 0 | 16 | Qualified | ||
| 946 | t_mafv17 | 217 | 0 | 14 | Qualified | ||
| 947 | 魔界大帝 キシリカ デュクシ | 217 | 0 | 14 | Qualified | ||
| 948 | Exo77ツ | 217 | 0 | 14 | Qualified | ||
| 949 | hinakou427912127 | 217 | 0 | 13 | Qualified | ||
| 950 | blizagottyǃǃ | 217 | 0 | 13 | Qualified | ||
901–950 of 6,565