UpcomingMajorSoloS42
FNCS Solos Qualifiers
Sep 28 – Oct 12 · 7 regions · 56,991 players so far

ASIA session
Qualifier 2 · Round 1 · Day 2
Final · Oct 6, 12:00 PM UTC
Entered
6,565
11 games max
Qualification line
181 pts
Final · top 2,000 → Qualifier 2 · Round 2
Prizes
—
No cash in this session
Updated
yesterday
★ Favourites onlySelect a team to see each game
| Rank | Team | Points | Wins | Elims | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | 幽波紋になったpipoǃ | 0 | 0 | 0 | — |
| 6452 | はるGの弟 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6453 | haggy_1013 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6454 | mu_nou_ | 0 | 0 | 0 | — |
| 6455 | メバルに退化したトゥーラ | 0 | 0 | 0 | — |
| 6456 | ハム太郎L2R2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6457 | 口臭すぎてハイドばれてるよ | 0 | 0 | 0 | — |
| 6458 | FA Jintan. | 0 | 0 | 0 | — |
| 6459 | ねおJP | 0 | 0 | 0 | — |
| 6460 | 最強最高天才そうすけ | 0 | 0 | 0 | — |
| 6461 | もっちーかけるん | 0 | 0 | 0 | — |
| 6462 | αkkiy | 0 | 0 | 0 | — |
| 6463 | Best IGL_하나하나魅ǃ | 0 | 0 | 0 | — |
| 6464 | aot パット勢 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6465 | SRエイムridSS | 0 | 0 | 0 | — |
| 6466 | CurrentDisk570 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6467 | WindyPanda3213 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6468 | Riruだよーʚɞ | 0 | 0 | 0 | — |
| 6469 | key_0727 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6470 | やみーもんYamimon. | 0 | 0 | 0 | — |
| 6471 | Fubuking0906 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6472 | にこ丸6-25 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6473 | kami-mo6 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6474 | RYUN555 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6475 | 肉を食べるタイプのベジタリアン | 0 | 0 | 0 | — |
| 6476 | 煌黒龍〆アルバトリオンXxX | 0 | 0 | 0 | — |
| 6477 | あっきぃくん | 0 | 0 | 0 | — |
| 6478 | AMS w4GUrǃ 漢 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6479 | ZETA 山川 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6480 | Kaxxam maqar le | 0 | 0 | 0 | — |
| 6481 | 999akirafnbrbää | 0 | 0 | 0 | — |
| 6482 | 感謝と謙虚 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6483 | 匿名の老兵 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6484 | GOǃ Liz REDRED | 0 | 0 | 0 | — |
| 6485 | ZEK_はややちぇ67 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6486 | M I N I J O W Y | 0 | 0 | 0 | — |
| 6487 | MG_Tsuna | 0 | 0 | 0 | — |
| 6488 | AIDENZIGOAbotx99 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6489 | ねばねばなのばさん | 0 | 0 | 0 | — |
| 6490 | bololu13ink | 0 | 0 | 0 | — |
| 6491 | II アルシュベルト II | 0 | 0 | 0 | — |
| 6492 | 来世は玉ねぎ | 0 | 0 | 0 | — |
| 6493 | 軍神respect on爆撃竜馬 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6494 | FRAC DAAN WXXZY | 0 | 0 | 0 | — |
| 6495 | Monita GOAT | 0 | 0 | 0 | — |
| 6496 | そゆうたきん100 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6497 | FA はるとめるǃ | 0 | 0 | 0 | — |
| 6498 | 杯を乾と書いて乾杯と言う | 0 | 0 | 0 | — |
| 6499 | falk shxkerǃ | 0 | 0 | 0 | — |
| 6500 | MelodicGamer3531 | 0 | 0 | 0 | — |
6,451–6,500 of 6,565