Lobby result
ASIAFinished Oct 5, 11:58 AM UTC
| Place | Team | Elims | Alive | Points | Session rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory | Fuji2973 | 8 | 20:31 | 0 | 2136 |
| #2 | Ayase . | 8 | 20:48 | 0 | 8161 |
| #3 | ASTRA KOU | 2 | 20:30 | 0 | 1509 |
| #4 | shin11-2 | 1 | 20:19 | 0 | 3903 |
| #5 | PKS_Mizuki | 1 | 19:44 | 0 | 3056 |
| #6 | M.nao85 | 1 | 19:23 | 0 | 1922 |
| #7 | ℜ西田카노.zipǃϟ좋아해요ϟ | 3 | 19:05 | 0 | 8189 |
| #8 | Aries ruka | 1 | 18:31 | 0 | 3545 |
| #9 | かーもんじゅんもん | 0 | 18:10 | 0 | 3087 |
| #10 | チートを国士無双にするために. | 9 | 17:11 | 0 | 2374 |
| #11 | koyodai-m | 1 | 16:42 | 0 | 6791 |
| #12 | とびー丸 | 1 | 15:59 | 0 | 7612 |
| #13 | しょたきち0120 | 0 | 15:29 | 0 | 6425 |
| #14 | RandomLeopon9617 | 0 | 15:28 | 0 | 3433 |
| #15 | SkyBlu Nova | 1 | 15:20 | 0 | 700 |
| #16 | reren_4677 | 0 | 15:20 | 0 | 7967 |
| #17 | ふろnow | 4 | 14:27 | 0 | 4586 |
| #18 | んぽちゃむガチ恋勢 | 2 | 13:04 | 0 | 5702 |
| #19 | RazeX1ǃ | 0 | 12:31 | 0 | 5615 |
| #20 | WellChipmunk4475 | 1 | 12:28 | 0 | 382 |
| #21 | チェンバー返せ | 1 | 12:00 | 0 | 2489 |
| #22 | りどる りせに憧れている人ぶれむ | 5 | 11:02 | 0 | 2779 |
| #23 | milu7658 | 1 | 10:32 | 0 | 3949 |
| #24 | リズム田舎あるある | 2 | 10:17 | 0 | 7944 |
| #25 | あっかちゃん1111 | 0 | 9:51 | 0 | 5734 |
| #26 | briny-arpegg io3 | 2 | 9:53 | 0 | 4268 |
| #27 | さくらもちくわ | 4 | 9:37 | 0 | 7410 |
| #28 | YH_yama1024 | 0 | 9:40 | 0 | 7337 |
| #29 | I AM K1NG 桜 | 6 | 9:20 | 0 | 90 |
| #30 | OG_Mongraal. | 2 | 9:07 | 0 | 2677 |
| #31 | i am Jagger | 1 | 8:49 | 0 | 6148 |
| #32 | ゴリラしか勝たんΨ | 0 | 8:45 | 0 | 1490 |
| #33 | AXIZ. どうもです1111 | 0 | 8:19 | 0 | 140 |
| #34 | Luku1112 | 2 | 8:26 | 0 | 8316 |
| #35 | Coach Matiejas | 1 | 8:19 | 0 | 3342 |
| #36 | KA.YAMATO | 3 | 7:14 | 0 | 4944 |
| #37 | Keniasennpai0524 | 1 | 7:01 | 0 | 454 |
| #38 | TopCountry3053 | 1 | 6:24 | 0 | 7673 |
| #39 | tackelo4545 | 0 | 6:15 | 0 | 410 |
| #40 | ワトソンWW | 0 | 6:11 | 0 | 2922 |
| #41 | はったのライト | 0 | 5:28 | 0 | 7238 |
| #42 | og fatals | 1 | 5:09 | 0 | 6319 |
| #43 | 賃個77 | 2 | 5:03 | 0 | 6705 |
| #44 | ryu012345 | 1 | 4:50 | 0 | 3860 |
| #45 | 僕に倒されてるなら辞めな | 0 | 4:53 | 0 | 4421 |
| #46 | もぐまん | 0 | 4:39 | 0 | 29 |
| #47 | futo_810 | 0 | 4:23 | 0 | 3977 |
| #48 | JustJoker6743 | 3 | 4:14 | 0 | 4756 |
| #49 | XSETchris iq | 0 | 4:24 | 0 | 1329 |
| #50 | 流行りに乗り遅れたちいかわ | 0 | 4:24 | 0 | 8314 |
| #51 | るきxlv | 2 | 4:09 | 0 | 7825 |
| #52 | dama1357 9 | 1 | 3:51 | 0 | 7042 |
| #53 | KFC-홍은채19. | 1 | 3:34 | 0 | 704 |
| #54 | GoodCaribou9324 | 0 | 3:26 | 0 | 766 |
| #55 | jasongianco-_- | 0 | 3:12 | 0 | 4233 |
| #56 | 釣り春 | 0 | 3:09 | 0 | 644 |
| #57 | haruchi009 | 0 | 3:09 | 0 | 3618 |
| #58 | Rmon.1010 | 0 | 2:57 | 0 | 565 |
| #59 | frill みさǃǃ ʕᵒᴥᵔʔ | 1 | 2:57 | 0 | 3588 |
| #60 | トンガリコーン110 | 0 | 2:37 | 0 | 60 |
| #61 | mister_tanon | 0 | 2:50 | 0 | 4083 |
| #62 | LA_匠 | 1 | 2:42 | 0 | 4800 |
| #63 | あんさんーの弟子 | 0 | 2:18 | 0 | 6078 |
| #64 | マカえんlover | 1 | 2:29 | 0 | 4172 |
| #65 | ぶきいね | 0 | 2:18 | 0 | 5330 |
| #66 | taton toto | 1 | 2:10 | 0 | 8463 |
| #67 | LazyPrinter5841 | 0 | 2:16 | 0 | 3898 |
| #68 | ゆうと5285 | 0 | 2:14 | 0 | 7485 |
| #69 | C4SH_MONEY19 | 0 | 2:17 | 0 | 6619 |
| #70 | ky.Hyper yugo | 0 | 2:04 | 0 | 3666 |
| #71 | キャベツ太郎SHUTO | 0 | 1:37 | 0 | 3487 |
| #72 | クリスティアーノパウロ潤平 | 0 | 1:50 | 0 | 6604 |
| #73 | sadboistillsip | 0 | 1:35 | 0 | 3794 |
| #74 | UCL pepo | 0 | 1:40 | 0 | 3887 |
| #75 | 少子cola化 | 0 | 1:25 | 0 | 2741 |
| #76 | なおらぽん | 0 | 1:20 | 0 | 4251 |
| #77 | キーマウ直差しガチで修行中 | 0 | 1:25 | 0 | 8149 |
| #78 | Virtus_Kaityan | 0 | 1:13 | 0 | 4143 |
| #79 | MIUーらんど | 0 | 1:03 | 0 | 7510 |
| #80 | SalmonSalad8529 | 0 | 1:23 | 0 | 1829 |
| #81 | 甘口カレーちむ | 2 | 1:23 | 0 | 6692 |
| #82 | Meekokun. | 0 | 0:59 | 0 | 1525 |
| #83 | SUNCLIMB11 | 0 | 1:14 | 0 | 6707 |
| #84 | Konnitiwasan_10 | 0 | 0:54 | 0 | 2532 |
| #85 | BriefEar8652 | 0 | 1:00 | 0 | 6055 |
| #86 | 最近少しモチベ戻った miya | 0 | 0:43 | 0 | 7686 |
| #87 | Novaうっちーjp | 0 | 0:41 | 0 | 5146 |
| #88 | さすらい二キ | 0 | 0:35 | 0 | 2640 |
| #89 | SureBroccoli314 | 0 | 0:48 | 0 | 798 |
| #90 | एשًٍَّــــשًٍَّए | 0 | 0:28 | 0 | 5690 |
| #91 | ボクハサイキョーデェース | 0 | 0:35 | 0 | 4588 |
| #92 | やまとーまさき | 0 | 0:32 | 0 | 2333 |
| #93 | Sakai1124LOL | 1 | 0:35 | 0 | 3073 |
| #94 | IllFloor6757 | 0 | 0:26 | 0 | 1709 |
| #95 | とかきむふ | 0 | 0:27 | 0 | 4298 |
| #96 | hutofoe_471700 | 0 | 0:27 | 0 | 4088 |
| #97 | hsm-pa | 0 | 0:30 | 0 | 567 |
| #98 | RipeMongoose5693 | 0 | 0:25 | 0 | 7898 |
| #99 | 敗北の不条理は全て己の実力不足 | 0 | 0:26 | 0 | 7767 |
Rebuilt from each team's game history, so only teams on the tracked standings appear.