Lobby result
ASIAFinished Sep 28, 11:44 AM UTC
| Place | Team | Elims | Alive | Points | Session rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory | Minogami 4510 | 6 | 21:05 | 0 | 2471 |
| #2 | あくちゅあるت | 5 | 21:04 | 0 | 8424 |
| #3 | そらんたろす2世 | 0 | 21:01 | 0 | 6874 |
| #4 | 自責思考のそら豆ʕᵔᴥᵔʔ | 8 | 20:01 | 0 | 3682 |
| #5 | NANA20209 | 0 | 19:44 | 0 | 6846 |
| #6 | victxivたそ | 4 | 19:43 | 0 | 8186 |
| #7 | Ajerss 67 | 1 | 18:55 | 0 | 4574 |
| #8 | IllCockroach3970 | 2 | 18:53 | 0 | 8331 |
| #9 | 丸太椅子最.-_- | 2 | 18:48 | 0 | 5706 |
| #10 | rtsoochan でth | 0 | 18:36 | 0 | 381 |
| #11 | ЯKGNǃ | 0 | 18:05 | 0 | 1894 |
| #12 | 3.5million | 0 | 17:55 | 0 | 327 |
| #13 | k_jr. 0723 | 2 | 17:57 | 0 | 6183 |
| #14 | R1zu萎 | 0 | 17:14 | 0 | 150 |
| #15 | FAえっくすわい選手 | 8 | 16:55 | 0 | 5956 |
| #16 | GaLhOfAs28 | 0 | 16:29 | 0 | 5274 |
| #17 | いつか上級者になるkota | 1 | 16:31 | 0 | 2287 |
| #18 | PS_taic | 3 | 16:28 | 0 | 8857 |
| #19 | 最近の大会は重い | 4 | 15:49 | 0 | 1873 |
| #20 | Kiffeur2Graozgeg | 1 | 15:08 | 0 | 8167 |
| #21 | serförtǃ | 1 | 14:30 | 0 | 9145 |
| #23 | ZNN MINWO 7 | 0 | 14:09 | 0 | 7925 |
| #24 | yyuyyuha | 0 | 13:46 | 0 | 6447 |
| #25 | Degeš Triko. | 0 | 14:00 | 0 | 4603 |
| #26 | Pacho -_- | 0 | 13:11 | 0 | 5866 |
| #27 | OrnateCanid4495 | 0 | 11:57 | 0 | 1809 |
| #28 | Riri_dayooo | 0 | 11:47 | 0 | 9463 |
| #29 | じゅんだぅ | 0 | 11:39 | 0 | 8862 |
| #30 | IPPO 777 | 1 | 11:11 | 0 | 2720 |
| #31 | genx renno1vsei | 0 | 10:39 | 0 | 3822 |
| #32 | 君は毒キノコだよねぇ | 0 | 10:02 | 0 | 1765 |
| #33 | Purinchanǃ | 1 | 9:42 | 0 | 397 |
| #34 | TKG taiga | 3 | 8:24 | 0 | 4657 |
| #35 | LuckyCaribou6599 | 0 | 8:02 | 0 | 2993 |
| #36 | 森本_裕介jr | 3 | 7:12 | 0 | 3345 |
| #37 | 過去の自分がいま僕の土台となる | 6 | 7:06 | 0 | 4399 |
| #38 | れいた_キャットウーマン愛好家ǃ | 1 | 6:08 | 0 | 1447 |
| #39 | noside3_rugby | 2 | 5:34 | 0 | 2217 |
| #40 | Winter Pottu | 0 | 5:44 | 0 | 4299 |
| #41 | tiktokみずとインドもっこり | 0 | 5:32 | 0 | 9476 |
| #42 | EMT_yumaǃǃ | 0 | 5:24 | 0 | 9458 |
| #43 | Choco.O | 1 | 5:20 | 0 | 9701 |
| #45 | FNB_TISK | 2 | 4:54 | 0 | 4536 |
| #46 | brodiefrank | 2 | 4:39 | 0 | 6579 |
| #47 | Aquaだじょ_704 | 1 | 4:26 | 0 | 1972 |
| #48 | Peterbotに憧れた男こうき | 0 | 4:18 | 0 | 3591 |
| #49 | Alaboski | 1 | 4:19 | 0 | 8557 |
| #50 | かいじǃ | 2 | 4:18 | 0 | 1868 |
| #51 | ATRCT ぽんずかん | 0 | 4:01 | 0 | 5397 |
| #52 | Ryuisǃ | 1 | 4:00 | 0 | 9995 |
| #53 | キングシント | 0 | 3:50 | 0 | 4538 |
| #54 | 昌文君I Love You | 1 | 3:47 | 0 | 3923 |
| #55 | Eila19290221 | 0 | 3:35 | 0 | 8089 |
| #56 | がん黒玉子 | 0 | 3:13 | 0 | 4997 |
| #57 | ありけん給食運搬係 | 3 | 3:34 | 0 | 321 |
| #58 | めるめたもん | 1 | 3:20 | 0 | 8710 |
| #59 | 落ちた強豪飛べないGOLIRA | 2 | 2:47 | 0 | 7253 |
| #61 | TR2のおとうと | 0 | 2:38 | 0 | 4510 |
| #62 | I show u しょうゆ | 1 | 2:29 | 0 | 5641 |
| #63 | くろのメインディッシュ | 3 | 2:38 | 0 | 355 |
| #64 | 沖縄の太陽SN | 0 | 2:18 | 0 | 9375 |
| #65 | 444 fst | 0 | 2:04 | 0 | 2637 |
| #66 | Void Yusea | 1 | 1:54 | 0 | 8546 |
| #67 | okkaa17171717 | 0 | 1:56 | 0 | 8548 |
| #68 | suzuしか勝たんv2ǃ | 0 | 1:37 | 0 | 2469 |
| #69 | 依神紫苑推し_みょんみょんch | 0 | 1:58 | 0 | 5330 |
| #70 | いま3939 | 3 | 1:54 | 0 | 7990 |
| #71 | DFMSikurasu | 0 | 1:37 | 0 | 60 |
| #72 | GT_たが漢 | 0 | 1:48 | 0 | 8641 |
| #73 | 暴走的なMO | 0 | 1:23 | 0 | 9650 |
| #74 | 素戔嗚尊魅弐飛夜 | 0 | 0:53 | 0 | 1156 |
| #75 | 高市早苗生後2ヶ月 | 0 | 1:06 | 0 | 8365 |
| #76 | ROSE 音嶋莉沙LOVE | 0 | 0:58 | 0 | 6978 |
| #77 | おもちなんだよね. | 0 | 1:20 | 0 | 3790 |
| #78 | 爽快な不愉快 | 0 | 1:19 | 0 | 4904 |
| #79 | Jwinzit | 0 | 1:14 | 0 | 4854 |
| #80 | flòřəṩçəйt | 1 | 1:11 | 0 | 736 |
| #81 | さんさんさん太陽がさんさんww | 0 | 1:06 | 0 | 3876 |
| #82 | CIN身勝手のTomapyfv | 0 | 0:58 | 0 | 7718 |
| #83 | KIK_PinPin | 0 | 1:06 | 0 | 608 |
| #84 | 対面強化中の落下神 | 0 | 0:47 | 0 | 5258 |
| #85 | おふぃふぃ先生 | 0 | 0:54 | 0 | 9982 |
| #86 | ああかいか | 0 | 0:33 | 0 | 6452 |
| #87 | もんきくん | 0 | 0:45 | 0 | 5897 |
| #88 | ドバイgoat | 0 | 0:34 | 0 | 9443 |
| #89 | CuteCircuit335 | 0 | 0:29 | 0 | 6508 |
| #90 | sh1r0neko19 | 0 | 0:32 | 0 | 1987 |
| #91 | WonderfulCod7235 | 0 | 0:36 | 0 | 9043 |
| #92 | 111ミドリムシ | 0 | 0:22 | 0 | 9003 |
| #94 | りこいる漏れ | 0 | 0:34 | 0 | 6646 |
| #95 | アロハハハハハ | 0 | 0:30 | 0 | 1305 |
| #96 | feverzZzero | 0 | 0:30 | 0 | 4813 |
| #97 | karu 10 | 0 | 0:26 | 0 | 5030 |
Rebuilt from each team's game history, so only teams on the tracked standings appear.