Lobby result
NACFinished Oct 7, 1:54 AM UTC
| Place | Team | Elims | Alive | Points | Session rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory | feet4nova | 5 | 22:29 | 70 | 1151 |
| #2 | 1xp urixlǃ | 2 | 22:29 | 57 | 432 |
| #3 | SlimyMannequin32 | 2 | 22:05 | 53 | 1847 |
| #4 | vokkufn6 | 7 | 21:29 | 61 | 1238 |
| #5 | lubaz | 2 | 21:07 | 50 | 511 |
| #6 | alfahazard | 4 | 21:10 | 53 | 1670 |
| #7 | twitter smickyon | 3 | 20:57 | 50 | 1751 |
| #8 | Eldiegito13 | 1 | 20:51 | 45 | 2291 |
| #9 | MΛO | 3 | 20:46 | 48 | 2160 |
| #10 | konstar 30ms | 3 | 20:49 | 47 | 1870 |
| #11 | plege | 3 | 20:54 | 46 | 1824 |
| #12 | BNTH Ayaxiǃ | 0 | 20:46 | 39 | 2128 |
| #13 | STURGYLURK | 4 | 20:46 | 46 | 2282 |
| #14 | Repent from sin | 2 | 20:37 | 41 | 1934 |
| #15 | Nytailedfox | 2 | 20:41 | 40 | 2490 |
| #16 | coffee5x | 1 | 20:33 | 37 | 1977 |
| #17 | mecode11 | 0 | 20:13 | 34 | 1822 |
| #18 | wizer yhyh 11ǃ | 2 | 20:18 | 37 | 2851 |
| #19 | PELE is GOAT | 1 | 20:13 | 34 | 2329 |
| #20 | Uliwiniǃ | 2 | 19:56 | 35 | 2838 |
| #21 | Slapshot 22-11 | 1 | 19:43 | 32 | 2932 |
| #22 | blіtzіn | 1 | 19:46 | 31 | 3060 |
| #23 | qte zixilty | 0 | 19:44 | 28 | 872 |
| #24 | ABITIBI DEMONNN | 0 | 19:55 | 27 | 1150 |
| #25 | Vortexfvぎ | 2 | 19:54 | 30 | 853 |
| #26 | wnr kololetha 7ǃ | 9 | 19:55 | 43 | 353 |
| #27 | tiktok JayVXY | 0 | 19:40 | 24 | 3040 |
| #28 | psyke mvmm | 1 | 19:27 | 25 | 2172 |
| #29 | U gon fall. | 1 | 19:40 | 24 | 2514 |
| #30 | prs wandz 7ǃ | 0 | 19:32 | 21 | 2973 |
| #31 | 60ms Draxy | 0 | 19:26 | 20 | 1566 |
| #32 | Twitch Pabiesfn | 0 | 19:10 | 19 | 1630 |
| #33 | arez 11 | 0 | 19:12 | 18 | 3882 |
| #34 | SL Rolerplay | 1 | 19:00 | 19 | 3355 |
| #35 | ts real hunger | 1 | 18:55 | 18 | 3717 |
| #36 | res1dueǃ | 6 | 19:12 | 27 | 2757 |
| #37 | sillyfv | 0 | 18:53 | 14 | 3891 |
| #38 | ᵂᴷᴱʸp1nguǃ | 1 | 18:52 | 15 | 3397 |
| #39 | ppuggy | 1 | 18:41 | 14 | 3182 |
| #40 | big nilo14 | 0 | 18:48 | 11 | 1721 |
| #41 | Brx9_fnw | 2 | 18:12 | 14 | 3728 |
| #42 | B2W fhoa | 1 | 18:05 | 11 | 3607 |
| #43 | Azzafnw | 1 | 18:18 | 10 | 4101 |
| #44 | Kinda Toxicシ | 0 | 17:56 | 7 | 1445 |
| #45 | Carrzϟ | 0 | 18:00 | 6 | 3990 |
| #46 | THE REƬURN | 1 | 17:37 | 7 | 1492 |
| #47 | 2AM Classic神灵 | 0 | 17:15 | 4 | 3743 |
| #48 | div 4 Dripp | 0 | 17:01 | 3 | 4358 |
| #49 | Rob Loves Feet | 0 | 16:52 | 2 | 1981 |
| #50 | TetoAckerman | 1 | 16:30 | 3 | 4313 |
| #51 | skizeǃ | 1 | 16:23 | 2 | 4911 |
| #52 | Leonard_AC | 0 | 15:53 | 0 | 4795 |
| #53 | cowhwii | 3 | 15:42 | 6 | 2308 |
| #54 | knife 91 | 0 | 14:33 | 0 | 4656 |
| #55 | antoboyy | 0 | 14:40 | 0 | 3662 |
| #56 | Admin Netanyahu | 1 | 13:45 | 2 | 3705 |
| #57 | shadowbot8x | 0 | 13:16 | 0 | 4756 |
| #58 | I-am-bad999 | 0 | 13:04 | 0 | 1893 |
| #59 | Sᵗᴬrツ sцка ъlуат | 0 | 12:54 | 0 | 5047 |
| #60 | skere 8ǃ | 0 | 12:47 | 0 | 3201 |
| #61 | fuji 413 | 0 | 11:17 | 0 | 2354 |
| #62 | onepiece nothing | 0 | 10:52 | 0 | 4518 |
| #63 | gloxi 281 | 0 | 10:45 | 0 | 4890 |
| #64 | slippy冬 | 1 | 9:59 | 2 | 4971 |
| #65 | Tiktok Bukey | 1 | 9:28 | 2 | 4500 |
| #66 | do it 4 rip | 1 | 9:04 | 2 | 4462 |
| #67 | dzd kasonǃ | 0 | 8:30 | 0 | 4594 |
| #68 | NBA YOUNG WHAMǃ | 1 | 7:57 | 2 | 4375 |
| #69 | tiki tiki twix | 0 | 7:37 | 0 | 4423 |
| #70 | Deyy 21 | 0 | 7:10 | 0 | 2120 |
| #71 | Jahreyli 10ǃ | 1 | 6:17 | 2 | 769 |
| #72 | lulus father | 0 | 6:07 | 0 | 3861 |
| #73 | Cliggaon240 | 0 | 5:56 | 0 | 4972 |
| #74 | Zﱞеy | 0 | 5:56 | 0 | 4519 |
| #75 | CoyuDegods | 1 | 5:54 | 2 | 4701 |
| #76 | chubby 父 | 0 | 4:19 | 0 | 4639 |
| #77 | DeyrxBTW | 0 | 3:34 | 0 | 4993 |
| #78 | 6 u diggin me 7 | 0 | 3:29 | 0 | 4147 |
| #79 | krevy v2 | 0 | 3:00 | 0 | 4865 |
| #80 | srg ttv thundr1x | 0 | 2:52 | 0 | 3016 |
| #81 | Housen Tenz | 0 | 2:43 | 0 | 4448 |
| #82 | Falcon Joz | 0 | 2:19 | 0 | 4409 |
| #83 | Twitter Vice9x | 1 | 2:20 | 2 | 3320 |
| #84 | Ryxeϡ | 0 | 2:03 | 0 | 625 |
| #85 | chrxllo 7 | 0 | 2:09 | 0 | 4578 |
| #86 | ANTGOT YOUR WALL | 0 | 1:59 | 0 | 4356 |
| #87 | Havok Rufles | 1 | 1:40 | 2 | 4864 |
| #88 | 1PX Swez | 0 | 1:55 | 0 | 4645 |
| #89 | Jacobo Wayne 7ǃ | 0 | 1:53 | 0 | 4957 |
| #90 | DGN Zachǃ | 0 | 1:29 | 0 | 599 |
| #91 | mtq.exe | 0 | 1:24 | 0 | 4254 |
| #92 | Saulini Eilish | 0 | 1:29 | 0 | 2571 |
| #93 | bouzel1x | 0 | 1:12 | 0 | 4338 |
| #94 | CCU Nick | 0 | 1:06 | 0 | 2460 |
| #95 | kmonklovesjesus | 0 | 0:49 | 0 | 2873 |
| #96 | twtr ruinfv | 0 | 0:41 | 0 | 4222 |
| #97 | nadaaǃ | 0 | 0:54 | 0 | 4455 |
| #98 | NTY CURVEX | 0 | 0:27 | 0 | 4740 |
Rebuilt from each team's game history, so only teams on the tracked standings appear.