Lobby result
ASIAFinished Sep 29, 11:44 AM UTC
| Place | Team | Elims | Alive | Points | Session rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory | ᅠ神里綾華 ӝ | 10 | 22:17 | 80 | 1304 |
| #2 | ぬふひひに | 3 | 22:21 | 59 | 1318 |
| #3 | DIE ルビー | 3 | 21:48 | 55 | 1500 |
| #4 | tumxÿǃǃ 沙 | 6 | 21:51 | 59 | 1084 |
| #5 | Aile9 ねこっちしゃーく 犬 | 2 | 21:52 | 50 | 2083 |
| #6 | SPYLE sawa | 5 | 21:26 | 55 | 2265 |
| #7 | Crs るた | 2 | 21:34 | 48 | 1460 |
| #8 | respect 小川ァー | 3 | 21:25 | 49 | 1948 |
| #9 | C2 Rud3üsǃ | 1 | 21:15 | 44 | 2246 |
| #10 | i_am_mizu518 | 3 | 21:12 | 47 | 2347 |
| #11 | SilverDevilS666 | 2 | 20:54 | 44 | 2561 |
| #12 | kats11ken | 0 | 21:13 | 39 | 1412 |
| #13 | おろま大統領 | 2 | 20:57 | 42 | 1566 |
| #14 | DELTA てぃらみすだっちゃ | 0 | 20:44 | 37 | 1384 |
| #15 | あるごぉ | 2 | 20:41 | 40 | 2445 |
| #16 | valx プシンアラモード | 4 | 20:33 | 43 | 1897 |
| #17 | ClearButton306 | 0 | 20:28 | 34 | 2355 |
| #18 | sako walltaller | 0 | 20:21 | 33 | 936 |
| #19 | Ψ第五惑星漆黒の堕天使大島イクッ | 0 | 20:15 | 32 | 1471 |
| #20 | śhxrkǃ | 0 | 20:30 | 31 | 985 |
| #21 | invia minit 10ǃ | 4 | 20:22 | 38 | 1698 |
| #22 | 幸せだったバッドエンドの夢を見る | 1 | 19:55 | 31 | 1411 |
| #23 | はなさかじ一さん | 1 | 19:48 | 30 | 2155 |
| #24 | wonfv 10 | 0 | 19:50 | 27 | 2131 |
| #25 | Aile9 flare | 2 | 19:56 | 30 | 2712 |
| #26 | AsianTora | 2 | 19:46 | 29 | 1938 |
| #27 | Lucas tiktok配信中 | 1 | 19:52 | 26 | 1949 |
| #28 | ふくじんづけショーグン | 1 | 19:35 | 25 | 1833 |
| #29 | Liaq. | 0 | 19:33 | 22 | 3097 |
| #30 | Lalanyan1216 | 0 | 19:11 | 21 | 3212 |
| #31 | KSK _IGL | 0 | 19:13 | 20 | 2385 |
| #32 | IGNUM xRabbit | 0 | 19:13 | 19 | 2228 |
| #33 | Lyr1cal Lemonade | 0 | 19:14 | 18 | 2843 |
| #34 | デストロイモードいくまる | 0 | 19:07 | 17 | 3347 |
| #35 | S30phen Curry | 1 | 19:00 | 18 | 2864 |
| #36 | Cyber 4ngel | 3 | 19:07 | 21 | 3006 |
| #37 | TGRでT1gerなひじきやけん | 1 | 18:57 | 16 | 3047 |
| #38 | 天使みつこfvǃ | 1 | 18:48 | 15 | 3197 |
| #39 | キャンリアル日本代表 | 0 | 18:25 | 12 | 3459 |
| #40 | ディグダǃ | 1 | 18:13 | 13 | 1534 |
| #41 | triple face 仏 | 0 | 17:57 | 10 | 3177 |
| #42 | ぱぶろうぃんぐ | 0 | 17:34 | 9 | 2969 |
| #43 | soradayoǃ | 1 | 16:54 | 10 | 3680 |
| #44 | FA K1muasaHD | 0 | 16:52 | 7 | 3573 |
| #45 | L.過ぎ去りし日に祝福を | 2 | 16:38 | 10 | 3012 |
| #46 | すらいむといまうんにょv2 | 1 | 16:26 | 7 | 3568 |
| #47 | 隅野ひざこぞうfv | 0 | 16:19 | 4 | 3493 |
| #48 | ルシファーの騎士 | 2 | 16:26 | 7 | 3424 |
| #49 | BFS_Chupey 輝ニャฅ | 0 | 16:14 | 2 | 3595 |
| #50 | 暗黒騎士4代目魔王ゴキブリビオン | 0 | 16:26 | 1 | 2537 |
| #51 | sin kyrie | 0 | 16:11 | 0 | 3823 |
| #52 | LEXYKAGURA 猫 | 1 | 15:06 | 2 | 3199 |
| #53 | oro_0r0 | 1 | 14:05 | 2 | 2205 |
| #54 | ClutchRosleyVery | 2 | 13:34 | 4 | 3390 |
| #55 | TxnkÝ295 | 1 | 13:26 | 2 | 3926 |
| #56 | clutch haruuǃǃ | 0 | 13:11 | 0 | 2187 |
| #57 | NQ1ǃmm shibäǃhrr | 0 | 12:34 | 0 | 3783 |
| #58 | やる気不定期 | 0 | 11:21 | 0 | 3806 |
| #59 | 山の中でチャカをBANǃǃ | 2 | 11:06 | 4 | 3356 |
| #60 | Nola Livaković1 | 2 | 10:27 | 4 | 3587 |
| #61 | ルーデウスはすごいのよǃ | 0 | 10:15 | 0 | 3238 |
| #62 | Passion堀マラ大輔 | 0 | 9:37 | 0 | 3492 |
| #63 | 陰キャミサイル直撃ドカーン | 1 | 8:34 | 2 | 3797 |
| #64 | Japan sharkǃ | 3 | 8:10 | 6 | 3786 |
| #65 | shxrk 안스호 love | 0 | 7:33 | 0 | 3543 |
| #66 | 9月で30歳おじさん | 0 | 7:32 | 0 | 3761 |
| #67 | アクシオとふねねとあ | 0 | 6:10 | 0 | 2176 |
| #68 | Yutakゆうたǃ YT検索 | 0 | 5:38 | 0 | 3570 |
| #69 | だーりんぐぼあーど5884 | 0 | 5:37 | 0 | 3854 |
| #70 | ᅠᅠ888ᅠᅠ | 1 | 5:06 | 2 | 3363 |
| #71 | NAD_中野スタミナ丼1ツ | 0 | 4:43 | 0 | 3571 |
| #72 | るなち左ƬKBすけてんでfvǃǃ | 0 | 4:49 | 0 | 3740 |
| #73 | Jam bääǃ | 0 | 3:48 | 0 | 1319 |
| #74 | poteking_777 | 0 | 3:44 | 0 | 3553 |
| #75 | PQIZ | 0 | 3:26 | 0 | 3789 |
| #76 | FA ぽにゃさい | 0 | 3:21 | 0 | 3842 |
| #77 | FreeBathroom3487 | 0 | 3:06 | 0 | 2736 |
| #78 | rixlyGOTY | 1 | 3:09 | 2 | 2476 |
| #79 | イラマスオ | 0 | 2:57 | 0 | 2703 |
| #80 | ポルティスタ 港 | 0 | 2:52 | 0 | 3729 |
| #81 | AUR babyshxrk | 0 | 2:59 | 0 | 2839 |
| #82 | ま.ん.こǃ | 1 | 2:28 | 2 | 486 |
| #83 | RVL 俺はハンターだǃ | 0 | 1:58 | 0 | 3602 |
| #84 | FTW 初音ミク39 | 0 | 2:15 | 0 | 3962 |
| #85 | FTW N7ruSe XD | 0 | 1:55 | 0 | 3414 |
| #86 | Lumǃn0us. | 0 | 1:48 | 0 | 3640 |
| #87 | ぱちんかすにーと | 0 | 1:35 | 0 | 3983 |
| #88 | reetling7. | 0 | 1:09 | 0 | 3552 |
| #89 | Larson my best | 0 | 1:31 | 0 | 3892 |
| #90 | Cheater phyched | 0 | 1:06 | 0 | 3520 |
| #91 | 徳島大好き | 0 | 1:16 | 0 | 2460 |
| #92 | Rateǃ | 0 | 0:59 | 0 | 2834 |
| #93 | спукер999 | 0 | 1:02 | 0 | 3916 |
| #94 | 小林亮太v2 | 0 | 0:41 | 0 | 1358 |
| #95 | A1st-A knoxyz_ | 0 | 0:40 | 0 | 3932 |
| #96 | DCthe蛙の唐揚げ仙人 | 0 | 0:25 | 0 | 3000 |
| #97 | あっぽおー | 0 | 0:36 | 0 | 3530 |
| #98 | AUR shxrky 10ǃ | 0 | 0:26 | 0 | 3683 |
Rebuilt from each team's game history, so only teams on the tracked standings appear.