Lobby result
NACFinished Oct 10, 7:19 PM UTC
| Place | Team | Elims | Alive | Points | Session rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory | VEX Lewa | 10 | 19:11 | 80 | 200 |
| #2 | Abraham Patino | 4 | 19:18 | 61 | 3504 |
| #3 | TIKTOK VEXSEIXY | 1 | 19:13 | 51 | 44 |
| #4 | Twitch Ehlim | 3 | 17:59 | 53 | 2727 |
| #5 | in the void. | 8 | 17:59 | 62 | 649 |
| #6 | yt-Mongraalabc | 4 | 17:51 | 53 | 1702 |
| #7 | Cheeky-_-Miner | 3 | 17:46 | 50 | 5521 |
| #8 | ㅤ Bayern manu ϟ | 3 | 17:46 | 49 | 3659 |
| #9 | Novax-_-onizuka | 6 | 17:55 | 54 | 5051 |
| #10 | Tiktok Kexta7 | 1 | 17:38 | 43 | 1045 |
| #11 | Graviermetal22 | 1 | 17:27 | 42 | 1441 |
| #12 | chicken cant aim | 7 | 17:20 | 53 | 296 |
| #13 | FRB_mat19 | 1 | 17:26 | 40 | 580 |
| #14 | bää Olise 19 | 3 | 17:11 | 43 | 5616 |
| #15 | SilenceFN264 | 1 | 17:18 | 38 | 3996 |
| #16 | Red john 17ǃ | 1 | 17:10 | 37 | 1863 |
| #17 | Papi Cacique | 2 | 16:58 | 38 | 2340 |
| #18 | SUN7 eyynozsǃ | 2 | 17:07 | 37 | 2943 |
| #19 | Zawin1234 | 0 | 17:18 | 32 | 1393 |
| #20 | Twitch XxstroFN | 4 | 16:53 | 39 | 1517 |
| #21 | Matty Cline | 0 | 16:54 | 30 | 6013 |
| #22 | 7VEN Ang3LL | 0 | 16:39 | 29 | 3932 |
| #23 | BuntCake1433 | 2 | 16:30 | 32 | 4461 |
| #24 | XP42 ifrozy 360 | 0 | 16:20 | 27 | 3559 |
| #25 | СRASН | 3 | 16:30 | 32 | 3735 |
| #26 | Ohnoyouded12 | 0 | 16:11 | 25 | 1592 |
| #27 | TT_Abdi_XIV | 0 | 16:10 | 24 | 6331 |
| #28 | Trueno_ON60HZ | 0 | 16:15 | 23 | 4670 |
| #29 | OlympicWren6800 | 0 | 16:08 | 22 | 8062 |
| #30 | Madmansxbox | 0 | 15:50 | 21 | 7957 |
| #31 | danger cant win | 0 | 15:55 | 20 | 7833 |
| #32 | prxnha 10ǃ | 0 | 15:44 | 19 | 6056 |
| #33 | Madara Borz | 1 | 15:36 | 20 | 5662 |
| #34 | ĦĚǏŠĚŇẞĚŘĞ | 1 | 15:38 | 19 | 5712 |
| #35 | Carlvaliss | 1 | 15:22 | 18 | 816 |
| #36 | Possibletomas | 0 | 15:01 | 15 | 8534 |
| #37 | Kool B Jr | 2 | 14:37 | 18 | 1634 |
| #38 | bennja 11 | 0 | 14:28 | 13 | 8704 |
| #39 | Döner Kindness. | 0 | 14:03 | 12 | 7334 |
| #40 | Ethan_LeMat0160 | 4 | 13:37 | 19 | 6667 |
| #41 | hegotaim_300 | 0 | 13:39 | 10 | 6487 |
| #42 | faxutay | 1 | 13:12 | 11 | 4119 |
| #43 | OF-Stormxz | 0 | 13:11 | 8 | 9168 |
| #44 | Perisic2024 | 0 | 13:05 | 7 | 9612 |
| #45 | KaiserYuta | 1 | 12:41 | 8 | 9264 |
| #46 | PRIME rib3lle | 0 | 12:31 | 5 | 9743 |
| #47 | zeledakisǃ | 0 | 12:24 | 4 | 5335 |
| #48 | Samyvini | 0 | 12:25 | 3 | 6568 |
| #49 | Capi ZyPe | 0 | 11:52 | 2 | 505 |
| #50 | JackElBufon | 0 | 11:20 | 1 | 4686 |
| #52 | are_youinsane | 1 | 10:54 | 2 | 443 |
| #53 | EV Masuka. | 0 | 11:08 | 0 | 6946 |
| #54 | pc_ashe | 0 | 10:47 | 0 | 2885 |
| #55 | ΨZEDRIXᵗᵒˣᶦᶜ | 0 | 10:54 | 0 | 6689 |
| #56 | Alejandro1213GG | 0 | 10:34 | 0 | 8340 |
| #58 | KAMI Y REZON | 0 | 10:26 | 0 | 7999 |
| #59 | Kevincho_228 | 1 | 9:37 | 2 | 9805 |
| #60 | jääff6767 | 0 | 9:20 | 0 | 9829 |
| #61 | conseil_vide3 | 0 | 8:32 | 0 | 6438 |
| #62 | JoxenFN | 2 | 8:27 | 4 | 9619 |
| #63 | PH_Joel-cHet0s | 1 | 8:04 | 2 | 2881 |
| #64 | Tripasxd | 1 | 7:56 | 2 | 5208 |
| #65 | Bunny3934 | 0 | 7:29 | 0 | 8808 |
| #66 | Prime_neyder | 0 | 7:22 | 0 | 6947 |
| #67 | Boxedbyizaak | 0 | 6:51 | 0 | 9723 |
| #68 | haroldinhö | 1 | 6:49 | 2 | 5225 |
| #69 | invert_onepump | 3 | 6:35 | 6 | 357 |
| #71 | Sad11578 | 0 | 6:26 | 0 | 7335 |
| #72 | BATMAN SKI | 1 | 5:57 | 2 | 9791 |
| #74 | FP de jardineria | 0 | 4:29 | 0 | 1273 |
| #76 | agent_Sxfty | 0 | 4:16 | 0 | 2467 |
| #77 | Blake 愛 | 0 | 3:59 | 0 | 9999 |
| #78 | ᴀʟ3xツ | 0 | 3:57 | 0 | 2468 |
| #79 | shrek_matyxx | 0 | 3:57 | 0 | 5679 |
| #80 | Wixiz on top | 1 | 4:07 | 2 | 8004 |
| #81 | DistantBee4764 | 0 | 3:48 | 0 | 6451 |
| #82 | shxrk fan ǃ | 1 | 3:12 | 2 | 5346 |
| #86 | Beast suave9ǃ | 0 | 2:34 | 0 | 7443 |
| #87 | Gнσs ISAAC 主要的 | 0 | 2:32 | 0 | 6035 |
| #88 | X2Peter | 0 | 2:18 | 0 | 3681 |
| #91 | LeviLion10 | 0 | 1:42 | 0 | 6785 |
| #93 | hiyo im lukas | 0 | 1:20 | 0 | 1925 |
| #95 | aquasalm | 0 | 1:18 | 0 | 8154 |
| #97 | raeaqeryta | 0 | 0:39 | 0 | 8604 |
Rebuilt from each team's game history, so only teams on the tracked standings appear.