Lobby result
ASIAFinished Oct 10, 4:20 AM UTC
| Place | Team | Elims | Alive | Points | Session rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory | Spidеr 亗 | 5 | 19:17 | 70 | 237 |
| #2 | Twitch ilyasfnr7 | 6 | 19:27 | 65 | 533 |
| #3 | Kuschelgrufti2 | 0 | 19:29 | 49 | 500 |
| #4 | NO WATS RAITO | 5 | 19:20 | 57 | 1572 |
| #5 | iykone3k | 1 | 19:27 | 48 | 1339 |
| #6 | arirxnn1 | 1 | 19:17 | 47 | 524 |
| #7 | dxtsefire | 2 | 19:07 | 48 | 1096 |
| #8 | brady2shiesty_ | 1 | 18:31 | 45 | 766 |
| #9 | beniusss_ | 3 | 18:26 | 48 | 352 |
| #10 | Daddy-Genx | 0 | 18:22 | 41 | 143 |
| #11 | JOPSKA_lakuzzi | 1 | 18:16 | 42 | 1763 |
| #12 | DX hauskamasa | 3 | 18:10 | 45 | 448 |
| #13 | VYNZ JOAN ESP. | 1 | 17:41 | 40 | 750 |
| #14 | vroeger_aap | 2 | 17:02 | 41 | 1356 |
| #15 | Mencho ZK | 2 | 16:55 | 40 | 684 |
| #16 | zata 超覚醒ひなみだっちゃ | 1 | 17:01 | 37 | 2704 |
| #17 | ᵗʷᶦᵗᶜʰvoidedbmzz | 1 | 17:07 | 36 | 2183 |
| #18 | 他責思考レベルMAX | 0 | 16:53 | 33 | 2766 |
| #19 | Termester | 3 | 16:30 | 38 | 1095 |
| #20 | solo_snake023 | 0 | 16:35 | 31 | 4785 |
| #21 | ZB彡D3MON彡 | 3 | 16:24 | 36 | 2740 |
| #22 | ᴹᴬˢᵏRyZz | 1 | 16:33 | 31 | 2799 |
| #23 | Nvhzz | 0 | 16:17 | 28 | 1480 |
| #24 | Twitteraqeefnz | 9 | 16:12 | 45 | 393 |
| #25 | rudolph5825 | 2 | 15:45 | 30 | 1141 |
| #26 | ALWBMX CNY | 0 | 15:17 | 25 | 3067 |
| #27 | ExoniX Vili | 1 | 15:06 | 26 | 1653 |
| #28 | NexF-G spark | 0 | 14:49 | 23 | 1462 |
| #29 | Void TarrenFn. | 0 | 14:51 | 22 | 1098 |
| #30 | 現在練習中melonsoda | 1 | 14:28 | 23 | 2750 |
| #31 | Onfax_IQ200 | 0 | 14:12 | 20 | 5188 |
| #32 | goty has aura7 | 1 | 13:57 | 21 | 1048 |
| #33 | EpikHyper1v | 6 | 13:20 | 30 | 130 |
| #34 | 2am chased | 0 | 13:01 | 17 | 5410 |
| #35 | どし短大話聞こ科首席のはるまる | 0 | 13:05 | 16 | 4647 |
| #36 | Fonzie 7 | 2 | 12:23 | 19 | 999 |
| #37 | twizÿ vöxzlż | 1 | 12:20 | 16 | 798 |
| #38 | Duckyy 6 | 0 | 11:35 | 13 | 2855 |
| #39 | boxedlolbycash | 1 | 11:06 | 14 | 4624 |
| #40 | lastofu FTO | 0 | 10:34 | 11 | 1123 |
| #41 | MrExoticMan | 0 | 10:03 | 10 | 3823 |
| #42 | 999 Aar0nfnr. | 0 | 10:09 | 9 | 3064 |
| #43 | Vino x 2026ǃ | 2 | 10:11 | 12 | 4619 |
| #44 | AG scroll 19ǃ | 0 | 9:41 | 7 | 5866 |
| #45 | XRIX_そーたちゅん | 0 | 9:26 | 6 | 2005 |
| #46 | WikyKilly | 2 | 9:00 | 9 | 647 |
| #47 | clutch vev1star | 0 | 8:44 | 4 | 2833 |
| #48 | victor230813 | 0 | 8:25 | 3 | 6138 |
| #49 | Ttv_Conorfn7 | 0 | 8:36 | 2 | 3076 |
| #50 | GG Let s Go Eita | 0 | 8:10 | 1 | 4191 |
| #51 | FA_Dexio.YT-TK 幸 | 0 | 8:16 | 0 | 3539 |
| #52 | nxlGenZ | 1 | 7:49 | 2 | 277 |
| #53 | AxelS2610 | 0 | 7:41 | 0 | 5859 |
| #54 | nxskkszxzq7 | 2 | 7:26 | 4 | 6021 |
| #55 | AURAXMAEL | 3 | 7:24 | 6 | 1684 |
| #56 | 俺がかますぜアダルトスマッシャー | 1 | 7:03 | 2 | 4834 |
| #57 | C_ΉΛЯЯIIBӨӨ_BB | 0 | 7:01 | 0 | 6054 |
| #58 | agent jayman | 0 | 5:29 | 0 | 469 |
| #59 | 機動力でかき回すナーニャ | 0 | 5:07 | 0 | 1779 |
| #60 | z3rovsky y LY19 | 2 | 5:09 | 4 | 322 |
| #61 | Kenai pilatesss | 0 | 4:52 | 0 | 5439 |
| #62 | REEE0503 | 1 | 4:39 | 2 | 5552 |
| #63 | ピコなんだぉ | 1 | 4:07 | 2 | 1443 |
| #64 | アウトレイジ森脇 | 0 | 3:55 | 0 | 5873 |
| #65 | たけワラ | 0 | 3:41 | 0 | 4148 |
| #66 | ふーくんリスペクトのドM | 0 | 3:43 | 0 | 6849 |
| #67 | EarthYeti on YT | 0 | 3:44 | 0 | 6744 |
| #68 | FUZIMI 35 | 0 | 3:25 | 0 | 4558 |
| #69 | Best zen script. | 0 | 3:16 | 0 | 1803 |
| #70 | im_scroll14 | 0 | 3:14 | 0 | 3752 |
| #71 | Johnstatefire | 0 | 2:49 | 0 | 5477 |
| #72 | 2am_pollo098 | 1 | 2:36 | 2 | 6336 |
| #73 | TightFemboy6767 | 0 | 2:40 | 0 | 4847 |
| #74 | 2016chinohill | 1 | 2:48 | 2 | 3394 |
| #75 | Zb-bolts | 1 | 2:34 | 2 | 2186 |
| #76 | まうちゃǃ 120hz 冬 | 0 | 2:46 | 0 | 4007 |
| #77 | Its_Gillam08 | 0 | 2:35 | 0 | 2053 |
| #78 | VilleVille10 | 2 | 2:32 | 4 | 203 |
| #79 | こしぐらーる | 0 | 2:10 | 0 | 516 |
| #80 | MAFIA AyyOhKay | 0 | 2:12 | 0 | 3876 |
| #81 | Bean123115 | 1 | 2:09 | 2 | 3616 |
| #82 | Boxed_by_nick0o0 | 1 | 2:06 | 2 | 4979 |
| #83 | Kool B Jr | 0 | 2:00 | 0 | 1790 |
| #84 | お前もうガイジだろ | 0 | 1:56 | 0 | 6724 |
| #85 | tsbull cnt | 1 | 1:54 | 2 | 1322 |
| #86 | 丸太椅子最ぼーい | 0 | 1:25 | 0 | 6295 |
| #87 | FlyEthanϟ | 1 | 1:27 | 2 | 2317 |
| #88 | JAKKU _kami | 0 | 1:22 | 0 | 4962 |
| #89 | BPM T3eny | 0 | 0:55 | 0 | 4565 |
| #90 | Treyweyツ | 0 | 1:08 | 0 | 5705 |
| #91 | Ai aim ocmo | 1 | 0:59 | 2 | 5086 |
| #92 | remon-37564 | 0 | 0:52 | 0 | 4952 |
| #93 | ryuuki26 | 0 | 0:39 | 0 | 3117 |
| #94 | EL PARTE TANGAS. | 0 | 0:29 | 0 | 6995 |
| #95 | YT AvrxZen | 0 | 0:33 | 0 | 7120 |
| #96 | MLR CrxzyZB | 0 | 0:24 | 0 | 756 |
| #97 | vulgeraI | 0 | 0:23 | 0 | 2928 |
Rebuilt from each team's game history, so only teams on the tracked standings appear.